Veja os 50 carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2026
Clique para abrir
O mercado automotivo brasileiro registrou 253.298 veículos novos em outubro de 2026, entre carros de passeio e comerciais leves. Desse total, 206 mil unidades foram de automóveis, representando 81,3% dos emplacamentos, enquanto os comerciais leves somaram 47.298 unidades, equivalentes a 18,7%.
Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2026
O volume registrado em outubro representa uma queda de 5,3% em relação a setembro, quando foram contabilizados 267.469 veículos novos. Apesar da retração mensal, o mercado apresentou crescimento de 6,9% na comparação com outubro de 2025, segundo dados da consultoria especializada K.Lume.
Mercado automotivo brasileiro mantém crescimento em 2026
No acumulado de janeiro a outubro de 2026, os emplacamentos registraram alta de 17,1% sobre o mesmo período de 2025. O resultado também representa avanço de 2,6% em relação a 2024 e crescimento de 14,7% na comparação com 2023, reforçando o desempenho positivo do setor automotivo brasileiro.
Os 50 carros mais vendidos do Brasil – outubro/2025
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Fiat Strada | 14.566 |
| 2°) Hyundai HB20 | 9.037 |
| 3°) BYD Dolphin Mini | 8.432 |
| 4°) Fiat Argo | 8.331 |
| 5°) Volkswagen Polo | 8.125 |
| 6°) Volkswagen T-Cross | 7.567 |
| 7°) Volkswagen Tera | 7.489 |
| 8°) Chevrolet Onix | 7.016 |
| 9°) Renault kwid | 6.346 |
| 10°) Toyota Yaris Cross | 6.243 |
| 11°) GWM Haval H6 | 5.821 |
| 12°) Hyundai Creta | 5.777 |
| 13°) Chevrolet Onix Plus | 5.770 |
| 14°) BYD Dolphin | 5.273 |
| 15°) Fiat Toro | 5.198 |
| 16°) Fiat Fastback | 5.135 |
| 17°) Fiat Pulse | 5.068 |
| 18°) Volkswagen Saveiro | 4.839 |
| 19°) Chevrolet Tracker | 4.589 |
| 20°) Honda HR V | 4.033 |
| 21°) Fiat Mobi | 3.927 |
| 22°) Jeep Compass | 3.654 |
| 23°) Nissan Kait | 3.571 |
| 24°) Toyota Hilux | 3.569 |
| 25°) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.551 |
| 26°) Chevrolet Sonic | 3.136 |
| 27°) Volkswagen Nivus | 2.953 |
| 28°) BYD Song Pro | 2.831 |
| 29°) Ford Ranger | 2.818 |
| 30°) Chevrolet S10 | 2,811 |
| 31°) Toyota Corolla Cross | 2.771 |
| 32°) Jeep Renegade | 2.727 |
| 33°) Omoda 5 | 2,720 |
| 34°) Fiat Cronos | 2,628 |
| 35°) Volkswagen Viruts | 2.427 |
| 36°) BYD Song Plus | 2.317 |
| 37°) Honda WR V | 2.275 |
| 38°) BYD Atto 2 | 2.274 |
| 39°) Jaecoo 7 | 2.208 |
| 40°) BYD King | 2.205 |
| 41°) Chevrolet Spin | 2.186 |
| 42°) Jeep Avenger | 1.932 |
| 43°) Ram Rampage | 1.836 |
| 44°) Hyundai i20 | 1.762 |
| 45°) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.731 |
| 46°) Renault Duster | 1.638 |
| 47°) GWM Ora 5 | 1.598 |
| 48°) Nissan Kicks | 1.588 |
| 49°) Citroën C3 | 1.526 |
| 50°) Renault Master | 1.523 |
Fonte: K.Lume
SIGA o PB24horas no Instagram



